| 1 | IAIN Sunan Ampel Surabaya | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | A | 2017-01-13 |
| 2 | IAIN Walisongo Semarang | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | A | 2016-02-25 |
| 3 | IAIN Walisongo Semarang | Manajemen Dakwah | S1 | A | 2014-05-23 |
| 4 | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | A | 2013-06-20 |
| 5 | IAIN Antasari Banjarmasin | Bimbingan dan Konseling Islam | S1 | B | 2015-10-08 |
| 6 | IAIN Antasari Banjarmasin | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | B | 2015-12-03 |
| 7 | IAIN Ar-Raniry Banda Aceh | Bimbingan dan Konseling Islam | S1 | B | 2014-10-30 |
| 8 | IAIN Ar-Raniry Banda Aceh | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | B | 2014-03-14 |
| 9 | IAIN Ar-Raniry Banda Aceh | Manajemen Dakwah | S1 | B | 2014-05-15 |
| 10 | IAIN Ar-Raniry Banda Aceh | Pengembangan Masyarakat Islam | S1 | B | 2014-06-05 |
| 11 | IAIN Imam Bonjol Padang | Bimbingan dan Konseling Islam | S1 | B | 2014-06-26 |
| 12 | IAIN Imam Bonjol Padang | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | B | 2014-07-10 |
| 13 | IAIN Imam Bonjol Padang | Manajemen Dakwah | S1 | B | 2014-05-15 |
| 14 | IAIN Mataram | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | B | 2014-05-23 |
| 15 | IAIN Mataram | Pengembangan Masyarakat Islam | S1 | B | 2015-04-30 |
| 16 | IAIN Raden Fatah Palembang | Bimbingan dan Konseling Islam | S1 | B | 2013-08-14 |
| 17 | IAIN Raden Fatah Palembang | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | B | 2013-08-03 |
| 18 | IAIN Raden Intan Bandar Lampung | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | B | 2013-01-12 |
| 19 | IAIN Raden Intan Bandar Lampung | Pengembangan Masyarakat Islam | S1 | B | 2013-01-12 |
| 20 | IAIN Sultan Amai Gorontalo | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | B | 2014-04-11 |
| 21 | IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | B | 2014-06-12 |
| 22 | IAIN Sumatera Utara Medan | Bimbingan dan Konseling Islam | S1 | B | 2013-09-05 |
| 23 | IAIN Sumatera Utara Medan | Manajemen Dakwah | S1 | B | 2013-08-14 |
| 24 | IAIN Sunan Ampel Surabaya | Ilmu Komunikasi | S1 | B | 2017-01-13 |
| 25 | IAIN Sunan Ampel Surabaya | Manajemen Dakwah | S1 | B | 2017-01-13 |
| 26 | IAIN Sunan Ampel Surabaya | Sosiologi | S1 | B | 2016-07-08 |
| 27 | IAIN Surakarta | Bimbingan dan Konseling Islam | S1 | B | 2013-08-14 |
| 28 | IAIN Surakarta | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | B | 2013-04-18 |
| 29 | IAIN Syekh Nurjati Cirebon | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | B | 2012-05-26 |
| 30 | IAIN Walisongo Semarang | Bimbingan dan Konseling Islam | S1 | B | 2016-01-07 |
| 31 | STAIN Bengkulu | Bimbingan dan Konseling Islam | S1 | B | 2016-01-28 |
| 32 | STAIN Bengkulu | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | B | 2015-12-03 |
| 33 | STAIN Curup | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | B | 2013-10-10 |
| 34 | STAIN Datokarama Palu | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | B | 2013-08-03 |
| 35 | STAIN Jember | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | B | 2013-08-14 |
| 36 | STAIN Kendari | Bimbingan dan Konseling Islam | S1 | B | 2016-01-07 |
| 37 | STAIN Kendari | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | B | 2016-01-14 |
| 38 | STAIN Kudus | Bimbingan dan Konseling Islam | S1 | B | 2015-01-22 |
| 39 | STAIN Padangsidempuan | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | B | 2015-03-19 |
| 40 | STAIN Palangkaraya | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | B | 2012-12-14 |
| 41 | STAIN Purwokerto | Bimbingan dan Konseling Islam | S1 | B | 2015-12-23 |
| 42 | STAIN Samarinda | Manajemen Dakwah | S1 | B | 2015-05-27 |
| 43 | STAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung | Bimbingan dan Konseling Islam | S1 | B | 2016-01-07 |
| 44 | STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | B | 2016-07-23 |
| 45 | UIN Sunan Gunung Djati Bandung | Bimbingan dan Konseling Islam | S1 | B | 2015-10-29 |
| 46 | UIN Sunan Gunung Djati Bandung | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | B | 2015-09-24 |
| 47 | UIN Sunan Gunung Djati Bandung | Manajemen Dakwah | S1 | B | 2012-06-30 |
| 48 | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Bimbingan dan Konseling Islam | S1 | B | 2015-12-03 |
| 49 | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | B | 2016-09-23 |
| 50 | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Manajemen Dakwah | S1 | B | 2013-05-07 |
| 51 | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Pengembangan Masyarakat Islam | S1 | B | 2015-10-29 |
| 52 | IAIN Ambon | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | C | 2015-09-24 |
| 53 | IAIN Antasari Banjarmasin | Perpustakaan dan Informasi Islam | D3 | C | 2014-04-02 |
| 54 | IAIN Raden Intan Bandar Lampung | Manajemen Dakwah | S1 | C | 2012-12-14 |
| 55 | STAIN Malikussaleh Lhokseumawe | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | C | 2014-12-04 |
| 56 | STAIN Palopo | Bimbingan dan Konseling Islam | S1 | C | 2016-07-01 |
| 57 | STAIN Palopo | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | C | 2015-01-22 |
| 58 | STAIN Parepare | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | C | 2016-11-11 |
| 59 | STAIN Pontianak | Bimbingan dan Konseling Islam | S1 | C | 2012-05-26 |
| 60 | STAIN Pontianak | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | C | 2012-06-09 |
| 61 | STAIN Purwokerto | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | C | 2013-05-07 |
| 62 | STAIN Samarinda | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | C | 2015-04-16 |
| 63 | STAIN Sorong | Bimbingan dan Konseling Islam | S1 | C | 2016-06-23 |
| 64 | STAIN Sorong | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | C | 2016-06-23 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar